Ajouté au panier
Coffret vitamines et santé digestive pour les hommes et les femmes
Favorise la santé digestive et immunitaire chez les hommes et les femmes.
Que contient le coffret vitamines et santé digestive pour les hommes et les femmes ?
Vous trouverez dans ce coffret vitamines et santé digestive pour les hommes et les femmes :
- Vitamines Raw One pour femmes de Vitamin Code - 75 gélules
- Vitamines Raw One pour hommes de Vitamin Code - 75 gélules
- Once Daily pour femmes spécial microbiome Dr Formulated - 30 gélules
- Once Daily pour hommes spécial microbiome Dr Formulated - 30 gélules
Que contiennent les compléments alimentaires pour le microbiome Vitamin Code et Dr Formulated ?
Contenant un mélange de jusqu’à 24 fruits et légumes bio et bruts, nos compléments alimentaires Vitamin Code ont été développés pour répondre aux besoins spécifiques des hommes et des femmes grâce à des ingrédients sains et nutritifs. Comme tous les autres produits de notre gamme, les comprimés Vitamin Code ne contiennent pas de liants synthétiques, d’agents de remplissage, d’arômes artificiels, d’édulcorants ni de colorants.
Notre gamme de compléments alimentaires pour le microbiome Dr Formulated a été conçue pour favoriser le microbiome et la santé digestive.
Bienfaits du coffret santé pour les hommes et les femmes :
- Des compléments alimentaires pour le microbiome développés pour soutenir la santé digestive et immunitaire chez les hommes et les femmes
- 50 milliards d’UFC par gélule
- Les vitamines contribuent à répondre aux besoins spécifiques des hommes et des femmes
- Sans gluten, sans produits laitiers, sans soja et convenant aux végétariens
Pour en savoir plus sur les besoins spécifiques en vitamines des hommes et des femmes, rendez-vous sur notre blog.
Pourquoi choisir Garden of Life ?
Nous pensons que pour avoir une santé extraordinaire, il faut des ingrédients extraordinaires. C’est pourquoi nous avons à cœur de n’utiliser que les ingrédients naturels les plus purs, dont la qualité est certifiée par des partenaires de confiance. Tous nos produits sont sans OGM, et la plupart, dont ceux contenus dans ce coffret vitamines et santé digestive pour les hommes et les femmes, sont certifiés bio par le ministère de l’Agriculture des États-Unis.
En tant que leader du secteur de l’alimentation naturelle, nous mettons tout en œuvre pour garantir l'origine des ingrédients que nous utilisons afin que vous ayez l’assurance de ne recevoir que des produits de la meilleure qualité lorsque vous commandez chez nous.
Ne contient pas de produits laitiers, de soja, de fruits à coque, d’agents de remplissage, de colorants artificiels, d’arômes, d’édulcorants ou de conservateurs.
Vitamin Code Raw One Femmes - 75 Capsules
La posologie est d'1 gélule par jour chez l'adulte. À prendre avec ou sans nourriture. La gélule peut être ouverte et son contenu ajouté dans de l'eau ou du jus de fruits. Ce produit n'est pas destiné aux enfants.
Vitamin Code Raw One Hommes - 75 Capsules
La posologie est d'1 gélule par jour chez l'adulte. À prendre avec ou sans nourriture. La gélule peut être ouverte et son contenu ajouté dans de l'eau ou du jus de fruits. Ce produit n'est pas destiné aux enfants.
Vitamin Code Raw One Femmes - 75 Capsules
Portion : 1 gélule)
Portions par contenant : 75
Quantité de produit par portion | Apport journalier en % | ||
Vitamine A (sous forme de bêta-carotène) | 900µg | 100% | |
Vitamine C (issue de baies d'alma bio) | 90mg | 100% | |
Vitamine D (sous forme de vitamine D3 issue d'une culture de S. cerevisiae) | 25µg (1000 UI) | 125% | |
Vitamine E (sous forme de d-alpha-tocophérol issue d'huile de tournesol) | 15mg | 100% | |
Vitamine K (sous forme de vitamine K1 issue d'une culture de S. cerevisiae) | 120µg | 100% | |
Thiamine (B1 issue d'une culture de S. cerevisiae) | 1,2mg | 100% | |
Riboflavine (B2 issue d'une culture de S. cerevisiae) | 1,3mg | 100% | |
Niacine (sous forme de niacinamide issu d'une culture de S. cerevisiae) | 16mg | 100% | |
Vitamine B6 (issue d'une culture de S. cerevisiae) | 1,7mg | 100% | |
Acide folique (issu d'une culture de S. cerevisiae) | 800µg EFA | 200% | |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine issue d'une culture de S. cerevisiae) | 4,8µg | 200% | |
Biotine (issue d'une culture de S. cerevisiae) | 30µg | 100% | |
Acide pantothénique (issu d'une culture de S. cerevisiae) | 5mg | 100% | |
Fer (provenant de chélate de riz complet) | 5,4mg | 30% | |
Zinc (provenant de chélate de riz complet) | 5,5mg | 50% | |
Sélénium (issu d'une culture de S. cerevisiae) | 27,5µg | 50% | |
Manganèse (issu de chélate de riz complet) | 2,3mg | 100% | |
Chrome (issu d'une culture de S. cerevisiae) | 35µg | 100% | |
Molybdène (issu de chélate de riz complet) | 45µg | 100% | |
Extrait de myrobolan emblique (amla, Phyllanthus emblica) (fruit) | 200mg | + | |
Mélange de fruits et de légumes bio bruts | 20mg | + | |
Mélange de probiotiques et d'enzymes bruts | 8mg | + |
+ Apport journalier non défini
Vitamin Code Raw One Hommes - 75 Capsules
Portion : 1 gélule)
Portions par contenant : 75
Quantité de produit par portion | Apport journalier en % | ||
Vitamine A (sous forme de bêta-carotène) | 900µg | 100% | |
Vitamine C (issue de baies d'alma bio) | 90mg | 100% | |
Vitamine D (sous forme de vitamine D3 issue d'une culture de S. cerevisiae) | 40µg (1600 UI) | 200% | |
Vitamine E (sous forme de d-alpha-tocophérol issue d'huile de tournesol) | 15mg | 100% | |
Vitamine K (sous forme de vitamine K1 issue d'une culture de S. cerevisiae) | 120µg | 100% | |
Thiamine (B1 issue d'une culture de S. cerevisiae) | 1,2mg | 100% | |
Riboflavine (B2 issue d'une culture de S. cerevisiae) | 1,3mg | 100% | |
Niacine (sous forme de niacinamide issu d'une culture de S. cerevisiae) | 16mg | 100% | |
Vitamine B6 (issue d'une culture de S. cerevisiae) | 1,7mg | 100% | |
Folate (issu d'une culture de S. cerevisiae) | 400µg EFA | 100% | |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine issue d'une culture de S. cerevisiae) | 49,6µg | 400% | |
Biotine (issue d'une culture de S. cerevisiae) | 30µg | 100% | |
Acide pantothénique (issu d'une culture de S. cerevisiae) | 5mg | 100% | |
Zinc (provenant de chélate de riz complet) | 11mg | 100% | |
Sélénium (issu d'une culture de S. cerevisiae) | 55µg | 100% | |
Manganèse (issu de chélate de riz complet) | 2,3mg | 100% | |
Chrome (issu d'une culture de S. cerevisiae) | 35µg | 100% | |
Molybdène (issu de chélate de riz complet) | 45µg | 100% | |
Extrait de myrobolan emblique (amla, Phyllanthus emblica) (fruit) | 200mg | + | |
Mélange de fruits et de légumes bio bruts | 20mg | + | |
Mélange de probiotiques et d'enzymes bruts | 8mg | + |
+ Apport journalier non défini
Microbiome Once Daily Femmes - 30 Capsules
Portion: 1 capsule par jour
Nombre de portions par contenant : 30
Peut être ingéré accompagné ou non de nourriture. Les capsules peuvent être ouvertes et ajoutées directement à l'eau ou au jus. Produit non destiné aux enfants.
Quantité par portion | % Valeur journalière | ||
Mélange Pro-Culture | 248 mg | + | |
dont* : | |||
Lactobacillus acidophilus (La -14) | 11 Milliards UFC | ||
Lactobacillus plantarum (Lp-115) | 22 Milliards UFC | ||
Lactobacillus cosei (Lc-ll) | 4 Milliards UFC | ||
Lactobacillus paracasei (Lpc-37) | 3.2 Milliards UFC | ||
Lactobacillus bulgaricus | 0.1 Milliards UFC | ||
Lactobacillus brevis (Lbr-35) | 0.5 Milliards UFC | ||
Lactobacillus reuteri (IEI) | 0.3 Milliards UFC | ||
Lactobacillus salivarius (Ls-33) | 0.8 Milliards UFC | ||
Lactobacillus fermentum (SBS -1) | 0.3 Milliards UFC | ||
Lactobacillus gasseri (Lg-36) | 0.3 Milliards UFC | ||
Lactobacillus rhamnosus (Lr-32) | 0.3 Milliards UFC | ||
Lactobacillus total | 40 Milliards UFC | ||
Bifidobacterium lactis (Bi-04) | 6.7 Milliards UFC | ||
Bifidobacterium bifidum (Bb-06) | 0.1 Milliards UFC | ||
Bifidobacterium breve (Bb-03) | 0.1 Milliards UFC | ||
Bifidobacterium infantis (Bi-26) | 0.4 Milliards UFC | ||
Bifidobacterium longum (Bi-05) | 0.1 Milliards UFC | ||
Bifidobacterium total | 10 Milliards UFC | ||
Cultures vivantes totales | 50 Milliards UFC | ||
Mélange bio de fibres de microbiomes | 377 mg |
+Valeur journalière non établie.
Microbiome Once Daily Hommes - 30 Capsules
Portion: 1 capsule par jour
Nombre de portions par contenant : 30
Peut être ingéré accompagné ou non de nourriture. Les capsules peuvent être ouvertes et ajoutées directement à l'eau ou au jus. Produit non destiné aux enfants.
Quantité par portion | % Valeur journalière | ||
Mélange Pro-Culture | 218 mg | + | |
dont; | |||
Lactobacillus acidophilus (La -14) | |||
Lactobacillus plantarum (Lp-115) | |||
Lactobacillus cosei (Lc-ll) | |||
Lactobacillus paracasei (Lpc-37) | |||
Lactobacillus brevis (Lbr-35) | |||
Lactobacillus reuteri (IEI) | |||
Lactobacillus salivarius (Ls-33) | |||
Lactobacillus fermentum (SBS -1) | |||
Lactobacillus gasseri (Lg-36) | |||
Lactobacillus rhamnosus (Lr-32) | |||
Lactobacillus total | 35 milliards de CFUI | ||
Bifidobacterium lactis (Bi-04) | |||
Bifidobacterium bifidum (Bb-06) | |||
Bifidobacterium breve (Bb-03) | |||
Bifidobacterium infantis (Bi-26) | |||
Bifidobacterium longum (Bi-05) | |||
Bifidobacterium total | 15 milliards de CFUI | ||
Cultures vivantes totales | 50 milliards de CFUI | ||
Mélange bio de fibres de microbiomes | 407 mg |
+Valeur journalière non établie.
Quand arrivera ma commande?
Cet article est expédié de notre entrepôt aux États-Unis et est généralement expédié dans les 24 heures. Tous les droits, taxes et frais sont inclus. Pour plus d'informations sur notre politique d'expédition, veuillez CLIQUEZ ICI
Nous expédions également vers des destinations internationales . Pour afficher la liste complète des pays vers lesquels nous livrons, veuillez CLIQUEZ ICI
Disponible
Comment suivre ma commande?
Une fois votre article expédié, vous recevrez un e-mail confirmant qu'il est en route. Vous pouvez également suivre votre commande et les articles individuels CLIQUEZ ICI
Veuillez attendre 10 jours ouvrables à partir de l'expédition de la commande avant de nous notifier des retards de livraison.
Que faire si je ne suis pas complètement satisfait de ma commande?
Nous voulons nous assurer que vous êtes satisfait de votre achat. Si vous n'êtes pas satisfait de votre article, vous pouvez retourner votre commande. Veuillez consulter notre POLITIQUE DE RETOUR pour plus d'informations.
Coffret vitamines et santé digestive pour les hommes et les femmes
169,96 €
118,97 €
Économisez : 50,99 €
Disponible
Disponible - Expédié normalement sous 24h (jours ouvrables)
Ce produit provient des États-unis et est expédié depuis les États-unis. Taxes et Frais inclus dans le prix.
Chat en ligne
Temps de connexion moyenne 25 secondes
Temps de connexion moyenne 25 secondes
Coffret vitamines et santé digestive pour les hommes et les femmes
Favorise la santé digestive et immunitaire chez les hommes et les femmes.
Que contient le coffret vitamines et santé digestive pour les hommes et les femmes ?
Vous trouverez dans ce coffret vitamines et santé digestive pour les hommes et les femmes :
- Vitamines Raw One pour femmes de Vitamin Code - 75 gélules
- Vitamines Raw One pour hommes de Vitamin Code - 75 gélules
- Once Daily pour femmes spécial microbiome Dr Formulated - 30 gélules
- Once Daily pour hommes spécial microbiome Dr Formulated - 30 gélules
Que contiennent les compléments alimentaires pour le microbiome Vitamin Code et Dr Formulated ?
Contenant un mélange de jusqu’à 24 fruits et légumes bio et bruts, nos compléments alimentaires Vitamin Code ont été développés pour répondre aux besoins spécifiques des hommes et des femmes grâce à des ingrédients sains et nutritifs. Comme tous les autres produits de notre gamme, les comprimés Vitamin Code ne contiennent pas de liants synthétiques, d’agents de remplissage, d’arômes artificiels, d’édulcorants ni de colorants.
Notre gamme de compléments alimentaires pour le microbiome Dr Formulated a été conçue pour favoriser le microbiome et la santé digestive.
Bienfaits du coffret santé pour les hommes et les femmes :
- Des compléments alimentaires pour le microbiome développés pour soutenir la santé digestive et immunitaire chez les hommes et les femmes
- 50 milliards d’UFC par gélule
- Les vitamines contribuent à répondre aux besoins spécifiques des hommes et des femmes
- Sans gluten, sans produits laitiers, sans soja et convenant aux végétariens
Pour en savoir plus sur les besoins spécifiques en vitamines des hommes et des femmes, rendez-vous sur notre blog.
Pourquoi choisir Garden of Life ?
Nous pensons que pour avoir une santé extraordinaire, il faut des ingrédients extraordinaires. C’est pourquoi nous avons à cœur de n’utiliser que les ingrédients naturels les plus purs, dont la qualité est certifiée par des partenaires de confiance. Tous nos produits sont sans OGM, et la plupart, dont ceux contenus dans ce coffret vitamines et santé digestive pour les hommes et les femmes, sont certifiés bio par le ministère de l’Agriculture des États-Unis.
En tant que leader du secteur de l’alimentation naturelle, nous mettons tout en œuvre pour garantir l'origine des ingrédients que nous utilisons afin que vous ayez l’assurance de ne recevoir que des produits de la meilleure qualité lorsque vous commandez chez nous.
Ne contient pas de produits laitiers, de soja, de fruits à coque, d’agents de remplissage, de colorants artificiels, d’arômes, d’édulcorants ou de conservateurs.
Vitamin Code Raw One Femmes - 75 Capsules
La posologie est d'1 gélule par jour chez l'adulte. À prendre avec ou sans nourriture. La gélule peut être ouverte et son contenu ajouté dans de l'eau ou du jus de fruits. Ce produit n'est pas destiné aux enfants.
Vitamin Code Raw One Hommes - 75 Capsules
La posologie est d'1 gélule par jour chez l'adulte. À prendre avec ou sans nourriture. La gélule peut être ouverte et son contenu ajouté dans de l'eau ou du jus de fruits. Ce produit n'est pas destiné aux enfants.
Vitamin Code Raw One Femmes - 75 Capsules
Portion : 1 gélule)
Portions par contenant : 75
Quantité de produit par portion | Apport journalier en % | ||
Vitamine A (sous forme de bêta-carotène) | 900µg | 100% | |
Vitamine C (issue de baies d'alma bio) | 90mg | 100% | |
Vitamine D (sous forme de vitamine D3 issue d'une culture de S. cerevisiae) | 25µg (1000 UI) | 125% | |
Vitamine E (sous forme de d-alpha-tocophérol issue d'huile de tournesol) | 15mg | 100% | |
Vitamine K (sous forme de vitamine K1 issue d'une culture de S. cerevisiae) | 120µg | 100% | |
Thiamine (B1 issue d'une culture de S. cerevisiae) | 1,2mg | 100% | |
Riboflavine (B2 issue d'une culture de S. cerevisiae) | 1,3mg | 100% | |
Niacine (sous forme de niacinamide issu d'une culture de S. cerevisiae) | 16mg | 100% | |
Vitamine B6 (issue d'une culture de S. cerevisiae) | 1,7mg | 100% | |
Acide folique (issu d'une culture de S. cerevisiae) | 800µg EFA | 200% | |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine issue d'une culture de S. cerevisiae) | 4,8µg | 200% | |
Biotine (issue d'une culture de S. cerevisiae) | 30µg | 100% | |
Acide pantothénique (issu d'une culture de S. cerevisiae) | 5mg | 100% | |
Fer (provenant de chélate de riz complet) | 5,4mg | 30% | |
Zinc (provenant de chélate de riz complet) | 5,5mg | 50% | |
Sélénium (issu d'une culture de S. cerevisiae) | 27,5µg | 50% | |
Manganèse (issu de chélate de riz complet) | 2,3mg | 100% | |
Chrome (issu d'une culture de S. cerevisiae) | 35µg | 100% | |
Molybdène (issu de chélate de riz complet) | 45µg | 100% | |
Extrait de myrobolan emblique (amla, Phyllanthus emblica) (fruit) | 200mg | + | |
Mélange de fruits et de légumes bio bruts | 20mg | + | |
Mélange de probiotiques et d'enzymes bruts | 8mg | + |
+ Apport journalier non défini
Vitamin Code Raw One Hommes - 75 Capsules
Portion : 1 gélule)
Portions par contenant : 75
Quantité de produit par portion | Apport journalier en % | ||
Vitamine A (sous forme de bêta-carotène) | 900µg | 100% | |
Vitamine C (issue de baies d'alma bio) | 90mg | 100% | |
Vitamine D (sous forme de vitamine D3 issue d'une culture de S. cerevisiae) | 40µg (1600 UI) | 200% | |
Vitamine E (sous forme de d-alpha-tocophérol issue d'huile de tournesol) | 15mg | 100% | |
Vitamine K (sous forme de vitamine K1 issue d'une culture de S. cerevisiae) | 120µg | 100% | |
Thiamine (B1 issue d'une culture de S. cerevisiae) | 1,2mg | 100% | |
Riboflavine (B2 issue d'une culture de S. cerevisiae) | 1,3mg | 100% | |
Niacine (sous forme de niacinamide issu d'une culture de S. cerevisiae) | 16mg | 100% | |
Vitamine B6 (issue d'une culture de S. cerevisiae) | 1,7mg | 100% | |
Folate (issu d'une culture de S. cerevisiae) | 400µg EFA | 100% | |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine issue d'une culture de S. cerevisiae) | 49,6µg | 400% | |
Biotine (issue d'une culture de S. cerevisiae) | 30µg | 100% | |
Acide pantothénique (issu d'une culture de S. cerevisiae) | 5mg | 100% | |
Zinc (provenant de chélate de riz complet) | 11mg | 100% | |
Sélénium (issu d'une culture de S. cerevisiae) | 55µg | 100% | |
Manganèse (issu de chélate de riz complet) | 2,3mg | 100% | |
Chrome (issu d'une culture de S. cerevisiae) | 35µg | 100% | |
Molybdène (issu de chélate de riz complet) | 45µg | 100% | |
Extrait de myrobolan emblique (amla, Phyllanthus emblica) (fruit) | 200mg | + | |
Mélange de fruits et de légumes bio bruts | 20mg | + | |
Mélange de probiotiques et d'enzymes bruts | 8mg | + |
+ Apport journalier non défini
Microbiome Once Daily Femmes - 30 Capsules
Portion: 1 capsule par jour
Nombre de portions par contenant : 30
Peut être ingéré accompagné ou non de nourriture. Les capsules peuvent être ouvertes et ajoutées directement à l'eau ou au jus. Produit non destiné aux enfants.
Quantité par portion | % Valeur journalière | ||
Mélange Pro-Culture | 248 mg | + | |
dont* : | |||
Lactobacillus acidophilus (La -14) | 11 Milliards UFC | ||
Lactobacillus plantarum (Lp-115) | 22 Milliards UFC | ||
Lactobacillus cosei (Lc-ll) | 4 Milliards UFC | ||
Lactobacillus paracasei (Lpc-37) | 3.2 Milliards UFC | ||
Lactobacillus bulgaricus | 0.1 Milliards UFC | ||
Lactobacillus brevis (Lbr-35) | 0.5 Milliards UFC | ||
Lactobacillus reuteri (IEI) | 0.3 Milliards UFC | ||
Lactobacillus salivarius (Ls-33) | 0.8 Milliards UFC | ||
Lactobacillus fermentum (SBS -1) | 0.3 Milliards UFC | ||
Lactobacillus gasseri (Lg-36) | 0.3 Milliards UFC | ||
Lactobacillus rhamnosus (Lr-32) | 0.3 Milliards UFC | ||
Lactobacillus total | 40 Milliards UFC | ||
Bifidobacterium lactis (Bi-04) | 6.7 Milliards UFC | ||
Bifidobacterium bifidum (Bb-06) | 0.1 Milliards UFC | ||
Bifidobacterium breve (Bb-03) | 0.1 Milliards UFC | ||
Bifidobacterium infantis (Bi-26) | 0.4 Milliards UFC | ||
Bifidobacterium longum (Bi-05) | 0.1 Milliards UFC | ||
Bifidobacterium total | 10 Milliards UFC | ||
Cultures vivantes totales | 50 Milliards UFC | ||
Mélange bio de fibres de microbiomes | 377 mg |
+Valeur journalière non établie.
Microbiome Once Daily Hommes - 30 Capsules
Portion: 1 capsule par jour
Nombre de portions par contenant : 30
Peut être ingéré accompagné ou non de nourriture. Les capsules peuvent être ouvertes et ajoutées directement à l'eau ou au jus. Produit non destiné aux enfants.
Quantité par portion | % Valeur journalière | ||
Mélange Pro-Culture | 218 mg | + | |
dont; | |||
Lactobacillus acidophilus (La -14) | |||
Lactobacillus plantarum (Lp-115) | |||
Lactobacillus cosei (Lc-ll) | |||
Lactobacillus paracasei (Lpc-37) | |||
Lactobacillus brevis (Lbr-35) | |||
Lactobacillus reuteri (IEI) | |||
Lactobacillus salivarius (Ls-33) | |||
Lactobacillus fermentum (SBS -1) | |||
Lactobacillus gasseri (Lg-36) | |||
Lactobacillus rhamnosus (Lr-32) | |||
Lactobacillus total | 35 milliards de CFUI | ||
Bifidobacterium lactis (Bi-04) | |||
Bifidobacterium bifidum (Bb-06) | |||
Bifidobacterium breve (Bb-03) | |||
Bifidobacterium infantis (Bi-26) | |||
Bifidobacterium longum (Bi-05) | |||
Bifidobacterium total | 15 milliards de CFUI | ||
Cultures vivantes totales | 50 milliards de CFUI | ||
Mélange bio de fibres de microbiomes | 407 mg |
+Valeur journalière non établie.
Quand arrivera ma commande?
Cet article est expédié de notre entrepôt aux États-Unis et est généralement expédié dans les 24 heures. Tous les droits, taxes et frais sont inclus. Pour plus d'informations sur notre politique d'expédition, veuillez CLIQUEZ ICI
Nous expédions également vers des destinations internationales . Pour afficher la liste complète des pays vers lesquels nous livrons, veuillez CLIQUEZ ICI
Disponible
Comment suivre ma commande?
Une fois votre article expédié, vous recevrez un e-mail confirmant qu'il est en route. Vous pouvez également suivre votre commande et les articles individuels CLIQUEZ ICI
Veuillez attendre 10 jours ouvrables à partir de l'expédition de la commande avant de nous notifier des retards de livraison.
Que faire si je ne suis pas complètement satisfait de ma commande?
Nous voulons nous assurer que vous êtes satisfait de votre achat. Si vous n'êtes pas satisfait de votre article, vous pouvez retourner votre commande. Veuillez consulter notre POLITIQUE DE RETOUR pour plus d'informations.
Avis de clients
Aucun commentaire pour l’instant.